Первая лига (2008-2009)
Турнирная сетка |
| ЦСК | Хим | Там | Сар | МВД | ВМФ | Бря | Бел | Тор | ТХК | Спа | Сев | СКА | Лок | Кры | Кап | Дин | Вит | Бур | Атл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСК | ![]() | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 5-4 | 5-2 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 5-4 | 3-4 | 7-5 | 1-3 | 1-0 | 4-3 | 1-4 | 3-1 | 4-2 |
| Хим | 4-5 | ![]() | 5-1 | 6-4 | 0-1 | 3-1 | 8-0 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 3-4 | 2-1 | 2-6 | 2-0 | 3-2 | 4-3 | 7-2 | 3-2 | 3-2 |
| Там | 3-6 | 2-1 | ![]() | 4-3 | 3-2 | 6-2 | 5-3 | 11-2 | 4-0 | 0-3 | 6-3 | 4-5 | 7-1 | 2-3 | 4-3 | 8-6 | 7-3 | 4-3 | 0-4 | 4-3 |
| Сар | 4-5 | 2-1 | 2-3 | ![]() | 4-6 | 7-1 | 6-2 | 9-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 5-3 | 8-2 | 2-4 | 4-1 | 5-0 | 5-2 | 3-1 | 1-6 | 6-1 |
| МВД | 1-2 | 4-3 | 6-0 | 5-2 | ![]() | 4-1 | 8-2 | 6-4 | 2-4 | 4-3 | 2-3 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 5-7 | 4-3 | 7-5 | 4-1 |
| ВМФ | 5-4 | 0-3 | 4-8 | 5-6 | 1-5 | ![]() | 2-5 | 5-6 | 2-1 | 3-4 | 1-4 | 5-4 | 3-7 | 2-4 | 4-5 | 5-0 | 3-5 | 2-5 | 6-2 | 4-7 |
| Бря | 6-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 8-3 | ![]() | 3-2 | 4-1 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | 5-4 | 2-1 | 2-5 | 4-1 | 3-1 | 5-3 | 4-3 | 6-1 |
| Бел | 4-11 | 3-2 | 2-6 | 2-5 | 2-5 | 4-8 | 1-3 | ![]() | 5-1 | 2-7 | 1-4 | 4-7 | 0-7 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 5-4 | 4-3 | 1-4 |
| Тор | 2-3 | 4-5 | 2-6 | 5-1 | 4-3 | 5-3 | 5-2 | 2-3 | ![]() | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 3-1 |
| ТХК | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 8-0 | 4-1 | 6-1 | 10-1 | ![]() | 4-3 | 3-4 | 3-2 | 4-3 | 4-5 | 12-0 | 4-1 | 3-4 | 6-3 | 3-4 |
| Спа | 3-4 | 2-3 | 2-4 | 6-3 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 8-2 | 2-1 | 4-1 | ![]() | 3-1 | 3-2 | 1-5 | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 3-4 | 3-2 |
| Сев | 1-7 | 4-7 | 0-5 | 4-5 | 1-6 | 5-3 | 0-4 | 3-2 | 6-5 | 1-6 | 3-5 | ![]() | 6-4 | 3-1 | 7-4 | 5-0 | 4-2 | 7-2 | 3-1 | 6-0 |
| СКА | 0-1 | 3-5 | 2-5 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 8-1 | 4-0 | 5-0 | 5-1 | 3-4 | 3-2 | ![]() | 2-1 | 6-0 | 5-0 | 3-2 | 3-4 | 5-1 | 5-2 |
| Лок | 5-0 | 8-4 | 4-3 | 6-2 | 4-3 | 6-3 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | ![]() | 8-0 | 5-0 | 1-3 | 7-4 | 5-3 | 7-4 |
| Кры | 3-2 | 3-1 | 7-2 | 3-5 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 5-4 | 4-2 | 1-7 | 3-8 | 3-6 | 2-4 | 3-2 | ![]() | 3-5 | 1-2 | 7-2 | 3-2 | 3-1 |
| Кап | 5-4 | 4-3 | 3-8 | 2-5 | 4-5 | 4-3 | 2-7 | 4-3 | 2-4 | 0-7 | 2-1 | 6-3 | 2-3 | 1-3 | 6-4 | ![]() | 4-3 | 4-6 | 0-5 | 3-4 |
| Дин | 4-2 | 7-1 | 6-3 | 7-3 | 3-2 | 6-1 | 1-4 | 8-0 | 6-0 | 3-2 | 0-1 | 4-5 | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | ![]() | 7-3 | 2-1 | 10-4 |
| Вит | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 14-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 9-1 | 4-5 | 3-1 | 4-1 | 4-6 | 3-2 | 2-5 | 3-4 | 6-3 | 4-2 | ![]() | 7-5 | 4-2 |
| Бур | 1-3 | 1-4 | 3-6 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 2-5 | 3-1 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 2-7 | 3-4 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-6 | 2-5 | ![]() | 1-4 |
| Атл | 2-7 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 1-5 | 6-0 | 9-5 | 6-2 | 3-5 | 7-6 | 5-4 | 6-4 | 3-5 | 3-4 | 3-2 | 3-4 | 2-9 | 4-2 | 6-5 | ![]() |

