Первенство России среди клубных команд регионов
Турнирная сетка |
| ТХК | Вла | Бря | Тит | Бел | Лип | Там | Кри | Бур | Сла | Зел | Диз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТХК | ![]() | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 2-4 | 6-2 | 7-1 | 7-6 | 3-2 | 4-3 | 8-3 |
| Вла | 4-2 | ![]() | 2-3 | 4-5 | 2-4 | 2-8 | 6-3 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 3-2 |
| Бря | 1-2 | 1-8 | ![]() | 4-3 | 3-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 3-2 | 2-5 | 5-4 | 4-1 |
| Тит | 4-5 | 4-1 | 2-3 | ![]() | 0-4 | 3-5 | 5-2 | 4-2 | 2-1 | 4-3 | 9-2 | 9-0 |
| Бел | 4-5 | 3-7 | 3-2 | 3-0 | ![]() | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 2-5 |
| Лип | 5-3 | 4-0 | 9-3 | 3-1 | 3-1 | ![]() | 9-1 | 5-2 | 0-1 | 4-3 | 5-0 | 0-1 |
| Там | 2-6 | 2-4 | 4-3 | 1-2 | 2-5 | 0-4 | ![]() | 2-3 | 4-7 | 4-3 | 8-2 | 4-1 |
| Кри | 4-3 | 2-6 | 4-2 | 1-2 | 4-3 | 2-4 | 0-4 | ![]() | 4-3 | 1-2 | 3-0 | 3-2 |
| Бур | 5-4 | 2-7 | 9-2 | 5-3 | 3-2 | 2-3 | 11-1 | 3-1 | ![]() | 3-0 | 8-1 | 4-3 |
| Сла | 3-2 | 4-1 | 3-4 | 3-0 | 3-4 | 3-6 | 10-1 | 1-4 | 4-5 | ![]() | 4-1 | 3-1 |
| Зел | 0-2 | 2-6 | 2-3 | 0-2 | 2-4 | 2-6 | 3-2 | 4-5 | 3-5 | 0-5 | ![]() | 1-5 |
| Диз | 2-3 | 6-7 | 2-3 | 1-5 | 0-3 | 2-6 | 1-0 | 4-3 | 3-4 | 1-4 | 5-1 | ![]() |

