Первая лига (2008-2009)
Турнирная таблица |
| Место | Команда | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
| 1 | ![]() | (1) | Локомотив-2(Ярославль) | 76 | 52 | 0 | 24 | 285:177 | 108 | 155 | |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | ТХК(Тверь) | 76 | 51 | 0 | 25 | 332:188 | 144 | 152 |
| 3 | ![]() | (3) | Динамо-2(Москва) | 76 | 51 | 0 | 25 | 320:226 | 94 | 149 | |
| 4 | ![]() | (4) | ЦСКА-2(Москва) | 76 | 49 | 0 | 27 | 254:218 | 36 | 148 | |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | ХК Тамбов(Тамбов) | 76 | 49 | 0 | 27 | 296:235 | 61 | 143 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | ХК Брянск(Брянск) | 76 | 47 | 0 | 29 | 260:229 | 31 | 139 |
| 7 | ![]() | (7) | Витязь-2(Чехов) | 76 | 41 | 0 | 35 | 272:251 | 21 | 127 | |
| 8 | ![]() | (8) | Крылья Советов-2(Москва) | 76 | 41 | 0 | 35 | 230:246 | -16 | 123 | |
| 9 | ![]() | (9) | ХК Саров(Саров) | 76 | 41 | 0 | 35 | 282:275 | 7 | 120 | |
| 10 | ![]() | (10) | Химик-2(Воскресенск) | 76 | 39 | 0 | 37 | 247:229 | 18 | 119 | |
| 11 | ![]() | (11) | Северсталь-2(Череповец) | 76 | 41 | 0 | 35 | 280:273 | 7 | 119 | |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | Спартак-2(Москва) | 76 | 38 | 0 | 38 | 232:225 | 7 | 119 |
| 13 | ![]() | (13) | ХК МВД-2(Балашиха) | 76 | 39 | 0 | 37 | 251:218 | 33 | 118 | |
| 14 | ![]() | (14) | СКА-2(Санкт-Петербург) | 76 | 40 | 0 | 36 | 242:189 | 53 | 117 | |
| 15 | ![]() | (15) | Атлант-2(Мытищи) | 76 | 37 | 0 | 39 | 274:285 | -11 | 106 | |
| 16 | ![]() | (16) | Торпедо-2(Нижний Новгород) | 76 | 31 | 0 | 45 | 205:234 | -29 | 98 | |
| 17 | ![]() | (17) | ![]() | Буран(Воронеж) | 76 | 26 | 0 | 50 | 192:267 | -75 | 77 |
| 18 | ![]() | (18) | Капитан-2(Ступино) | 76 | 23 | 0 | 53 | 187:306 | -119 | 70 | |
| 19 | ![]() | (19) | ХК ВМФ-2(Санкт-Петербург) | 76 | 18 | 0 | 58 | 213:337 | -124 | 60 | |
| 20 | ![]() | (20) | ![]() | ХК Белгород-2(Белгород) | 76 | 6 | 0 | 70 | 167:413 | -246 | 21 |
« В начало Предыдущий игровой день 95 96 97 Следующий игровой день В конец » |








