Первенство России среди клубных команд регионов
Турнирная таблица |
| Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | ХК Липецк(Липецк) | 44 | 33 | 0 | 11 | 103 | 103 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | ТХК(Тверь) | 44 | 34 | 0 | 10 | 72 | 99 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Буран(Воронеж) | 44 | 30 | 0 | 14 | 60 | 91 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | ХК Белгород (Белгород) | 44 | 25 | 0 | 19 | 29 | 74 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | ХК Владимир(Владимир) | 44 | 26 | 0 | 18 | 26 | 73 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Титан(Клин) | 44 | 25 | 0 | 19 | 13 | 72 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Славутич (Смоленск) | 44 | 21 | 0 | 23 | 12 | 68 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Кристалл (Электросталь) | 44 | 21 | 0 | 23 | -19 | 62 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Дизель-2(Пенза) | 44 | 14 | 0 | 30 | -41 | 46 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | ХК Брянск(Брянск) | 44 | 17 | 0 | 27 | -50 | 46 |
| 11 | ![]() | (11) | ![]() | ХК Тамбов(Тамбов) | 44 | 12 | 0 | 32 | -86 | 38 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | ХК Зеленоград(Зеленоград) | 44 | 6 | 0 | 38 | -119 | 20 |
| Favorite Team |
« В начало Предыдущий игровой день 59 60 61 62 Следующий игровой день В конец » |














