Первая лига (2008-2009)
Статистика команды - ТХК(Тверь) |
| General | |
|---|---|
| Сыграно матчей: | 76 |
| Победы: | 51 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 25 |
| Самая крупная домашняя победа: ТХК(Тверь) - Капитан-2(Ступино) | 12-0 |
| Самое крупное домашнее поражение: ТХК(Тверь) - Локомотив-2(Ярославль) | 1-4 |
| Самая крупная выездная победа: Атлант-2(Мытищи) - ТХК(Тверь) | 1-12 |
| Самое крупное выездное поражение: Химик-2(Воскресенск) - ТХК(Тверь) | 5-1 |
| Голы | |
|---|---|
| Goals for: | 332 |
| Goals for per match: | 4.37 |
| Goals against: | 188 |
| Goals against per match: | 2.47 |
| No goals against: | 7 |
| Home games statistics | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.39 |
| Всего матчей: | 38 |
| Сыграно матчей: | 38 |
| Total goals (for and against): | 262 |
| Goals per match: | 6.89 |
| Goals for | 177 |
| Goals for per match: | 4.66 |
| Goals against | 85 |
| Goals against per match: | 2.24 |
| Away games statistics | |
|---|---|
| Процент выездных игр: | 0.39 |
| Всего матчей: | 38 |
| Сыграно матчей: | 38 |
| Total goals (for and against): | 258 |
| Goals per match: | 6.79 |
| Goals for | 155 |
| Goals for per match: | 4.08 |
| Goals against | 103 |
| Goals against per match: | 2.71 |
Goals per matchday |
