Высшая лига (2009-2010)
Статистика команды - ТХК(Тверь) |
| General | |
|---|---|
| Сыграно матчей: | 54 |
| Победы: | 26 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 28 |
| Самая крупная домашняя победа: ТХК(Тверь) - ХК Липецк(Липецк) | 6-1 |
| Самое крупное домашнее поражение: ТХК(Тверь) - Химик(Воскресенск) | 0-4 |
| Самая крупная выездная победа: Химик(Воскресенск) - ТХК(Тверь) | 0-6 |
| Самое крупное выездное поражение: Дизель(Пенза) - ТХК(Тверь) | 7-0 |
| Голы | |
|---|---|
| Goals for: | 172 |
| Goals for per match: | 3.19 |
| Goals against: | 182 |
| Goals against per match: | 3.37 |
| No goals against: | 4 |
| Home games statistics | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.24 |
| Всего матчей: | 26 |
| Сыграно матчей: | 26 |
| Total goals (for and against): | 173 |
| Goals per match: | 6.65 |
| Goals for | 84 |
| Goals for per match: | 3.23 |
| Goals against | 89 |
| Goals against per match: | 3.42 |
| Away games statistics | |
|---|---|
| Процент выездных игр: | 0.26 |
| Всего матчей: | 28 |
| Сыграно матчей: | 28 |
| Total goals (for and against): | 181 |
| Goals per match: | 6.46 |
| Goals for | 88 |
| Goals for per match: | 3.14 |
| Goals against | 93 |
| Goals against per match: | 3.32 |
Goals per matchday |
