Первенство России среди клубных команд регионов
Статистика команды - ТХК(Тверь) |
| General | |
|---|---|
| Сыграно матчей: | 44 |
| Победы: | 34 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 10 |
| Самая крупная домашняя победа: ТХК(Тверь) - ХК Тамбов(Тамбов) | 11-2 |
| Самое крупное домашнее поражение: ТХК(Тверь) - ХК Липецк(Липецк) | 2-4 |
| Самая крупная выездная победа: Титан(Клин) - ТХК(Тверь) | 2-7 |
| Самое крупное выездное поражение: ХК Владимир(Владимир) - ТХК(Тверь) | 4-2 |
| Голы | |
|---|---|
| Goals for: | 194 |
| Goals for per match: | 4.41 |
| Goals against: | 122 |
| Goals against per match: | 2.77 |
| No goals against: | 2 |
| Home games statistics | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.35 |
| Всего матчей: | 22 |
| Сыграно матчей: | 22 |
| Total goals (for and against): | 156 |
| Goals per match: | 7.09 |
| Goals for | 101 |
| Goals for per match: | 4.59 |
| Goals against | 55 |
| Goals against per match: | 2.5 |
| Away games statistics | |
|---|---|
| Процент выездных игр: | 0.35 |
| Всего матчей: | 22 |
| Сыграно матчей: | 22 |
| Total goals (for and against): | 160 |
| Goals per match: | 7.27 |
| Goals for | 93 |
| Goals for per match: | 4.23 |
| Goals against | 67 |
| Goals against per match: | 3.05 |
Goals per matchday |
