Российская Хоккейная Лига 2011-2012
Турнирная сетка |
| ТХК | Там | Бря | Бур | Бел | Лип | ВВС | Про | Кри | Сла | Мордовия | Сокол | Спутник | Челны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТХК | ![]() | 3-4 | 6-2 | 1-2 | 4-2 | 7-6 | 0-4 | 5-1 | 5-4 | 7-2 | 4-2 | 10-1 | 5-3 | 10-1 |
| Там | 5-6 | ![]() | 4-8 | 2-4 | 5-2 | 2-3 | 6-4 | ![]() | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 5-0 | 6-4 | 7-3 |
| Бря | 1-6 | 4-2 | ![]() | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 4-3 | 4-0 | 0-5 | 5-4 | 3-4 | 3-2 | 6-1 | 2-4 |
| Бур | 4-2 | 8-1 | 8-1 | ![]() | 8-1 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 9-1 | 6-1 | 11-0 | 7-2 | 7-2 |
| Бел | 2-8 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | ![]() | 2-3 | 4-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 4-0 | 4-1 |
| Лип | 4-5 | 6-2 | 1-4 | 2-3 | 5-2 | ![]() | 7-0 | 9-2 | 2-4 | 3-4 | 5-2 | 4-2 | 3-1 | ![]() |
| ВВС | 2-1 | 5-4 | ![]() | 0-1 | 2-4 | 2-1 | ![]() | 4-3 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 5-0 | 5-3 | 2-1 |
| Про | 0-2 | 3-1 | 3-5 | 0-4 | 3-5 | 3-8 | 6-3 | ![]() | 3-2 | 1-3 | 2-4 | 4-1 | 4-5 | 1-3 |
| Кри | 2-5 | 6-4 | 5-3 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 4-1 | ![]() | 1-4 | 2-1 | 9-0 | 4-2 | 2-3 |
| Сла | 3-2 | 6-1 | 1-5 | 4-3 | 6-0 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 8-3 | ![]() | 8-0 | 4-1 | 6-1 | 4-0 |
| Мордовия | 2-6 | 6-4 | 2-1 | 3-2 | ![]() | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 2-7 | 3-4 | ![]() | 3-2 | 5-3 | 3-2 |
| Сокол | 1-6 | 5-4 | 3-7 | ![]() | 2-1 | 0-5 | 2-3 | 4-6 | 0-5 | 2-10 | 0-2 | ![]() | 5-4 | 1-5 |
| Спутник | 2-4 | 4-5 | 1-2 | 3-4 | 5-3 | 2-3 | 3-2 | 5-3 | 2-4 | ![]() | 3-4 | 1-3 | ![]() | 6-5 |
| Челны | 0-1 | 3-5 | 7-4 | 2-5 | 3-6 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 3-7 | 6-4 | 2-3 | 1-2 | 5-2 | ![]() |


